Nos activités sont regroupées autour de 3 grands axes, à savoir :
- Des études thématiques ;
- Des campagnes de sensibilisation et/ou de vaccination;
- Des dons.
LES PROGRAMMES D’ACTIVITES DE L’OING ASE2D 2023-2030
N° | THÉMATIQUES | DURÉE DE RÉALISATION | PÉDRIODE D’EXECUTION | LIEU DE L’ETUDE |
1 | Accès pour tous à l’eau potable et à l’assainissement | 6 mois renouvelables | 1er décembre 2023 31 mai 2024. | -Grand-Bassam ; -Yopougon ; -Port-Bouet ; -Abobo. |
2 | Suivi de la mise en œuvre du règlement de l’Union européenne sur les produits « zéro déforestation ,guide à l’intention des producteurs et exportateurs du cacao en Côte d’Ivoire ». | 6 mois renouvelables | 1er Juin 2024 31 Décembre 2024 | -Région des Lagunes ; -Région du Bas Sassandra ; -Région du Haut Sassandra ; -Région du Cavally ; -Région du Guémon ; -R égion du Tonkpi. |
3 | Accès pour tous à la santé et aux infrastructures socio-sanitaires | 6 mois renouvelables | 10 Janvier 2025 9 Juin 2025 | -Région du Guémon ; -Région du Cavally |
4 | Prise en charge des enfants orphelins et ménages vulnérables et victimes du VIH-SIDA,de la tuberculose et du paludisme en Côte d’Ivoire et dans les autres de pays de l’Afrique subsaharienne. | 6 mois renouvelables | 10 Janvier 2025 9 Juin 2025 | -Région de Sanpédro ; -Région du Worodougou |
5 | Propositions et suivi de la mise en œuvre des pratiques d’adaptation aux défis climatiques en faveur des femmes et des jeunes des communautés vulnérables en milieu rural. | 6 mois renouvelables | 5 Janvier 2026-30 Juin 20 Juin 2026 | -Région du Poro -Région du Worodougou ; -Région du Guémon. |
6 | La lutte contre la violence basée sur le genre | 6 mois renouvelables | 1 Juillet 2026 30 Janvier 2027 | Région du Poro -Région du Worodougou ; -Région du Denguélé ; -Région du Béré -Région du Cavally. |
7 | La promotion de l’ égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles | 6 mois renouvelables | 05 Février 2027 05 Juillet 2027 | -Région du Poro -Région du Worodougou ; -Région du Denguélé ; -Région du Béré -Région du Guémon . |
8 | La lutte contre les pesticides dans l’agriculture des pays en voie de développement | 6 mois renouvelables | 15 Janvier 2028 30 Juin 2028 | -Région de la Nawa ; -Région du GOH ; -Région du Guémon ; -Région du Cavally |
9 | La sécurité alimentaire dans les pays de l’Afrique subsaharienne | 6 mois renouvelables | 20 Juillet 2027-31 décembre 2027 | Région du Poro -Région du Worodougou -Région du Denguélé -Région du Béré |
10 | La lutte contre la déforestation et la promotion de la biodiversité en Afrique subsaharienne | 6 mois renouvelables | 15 Juillet 2028 31 Décembre 2028 | -Région de la Nawa ; -Région du GOH ; -Région du Guémon ; -Région du Cavally |
11 | Renforcement de la lutte contre l’orpaillage clandestin, et préservation des forêts classées | |||
12 | Lutte contre l’incivisme sur les routes | |||
13 | Promotion de l’économie circulaire, à grande capacité de création d’emplois et de réduction de la pauvreté | |||
14 | Renforcement de l’accès à l’eau potable et connexion des ménages à l’électricité à moindre coût |
PROGRAMME DES ACTIVITES SUBSIDIAIRES DE L’OING ASE2D 2023-2030
N° | THÉMATIQUES | DURÉE DE RÉALISATION | PÉDRIODE D’EXECUTION | LIEU DE L’ETUDE |
1 | Dons aux enfants orphelins dans les orphelinats et pouponnières | Immédiat | Immédiat | Les orphelinats de Yopougon ; Les orphelinats d’Abobo ; Les orphelinats de Grand-Bassam ; Les orphélinats de Grand-Lahou. |
2 | Campagnes de sensibilisation et de vaccination contre certaines pandémies | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
3 | Assistance aux malades des pandémies et victimes de catastrophes naturelles | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
4 | Formation , assistance et conseils aux couches sociales selon les besoins et l’urgence. | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
5 | Dons aux élèves ,aux écoles et aux veuves | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
6 | Promotion des prix d’excellence dans des écoles ,établissements primaires et préscolaires. | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
7 | 0rganisation des arbres de Noël à l’honneur des enfants orphelins et démunis | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
8 | Dons de matériels médico-scolaires ,équipements ,matériels et équipements agricoles et de médicaments aux populations, hôpitaux et centres de santé socio-communautaires | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |
9 | Construction et réhabilitation des logements de maîtres, d’écoles primaires, collèges ,lycées, centres de santé communautaires, hôpitaux, fontaines, châteaux d’eau, foyers de jeunes et lancements des programmes d’électrification des ménages vulnérables. | Immédiat | Immédiat | Sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire où l’urgence est signalée |